

Product Classification
 
  
  
  
  
  
 
	消防应急灯具电池:
  消防应急灯具电池中使用多的电池为镍镉电池、镍氢电池和铅酸电池。
  但是镍镉电池和铅酸电池分别含有镉和铅这两种重金属,并且这两种电池都能量密度较低,体积相对较大;而镍氢电池由于负极的吸氢金属合金粉不利于长期浮充,价格较贵,体积也相对较大;所以现在在消防应急灯这个产品上越来越多的厂家开始使用锂电池,其中使用的更多的是三元和磷酸铁锂这两种材料做成的圆柱锂离子电池。但三元电池和磷酸铁锂电池在价格和安全性上有着比较大的差别。
  三元电池的价格比磷酸铁锂电池要便宜,但是安全性要差很多,磷酸铁锂电池比三元电池要贵得多,但是安全性却好很多。
| 型 号 Type No. | IFR18650 9.6V1.5Ah14.4Wh | |
| 组合形式 Assembly Form | 三串+保护板(3S+BMS) | |
| 单体电池型号 Type of Cell | IFR18650 1500mAh | |
| 外壳材质(单体) Material of Cell Can | 镀镍钢Nickel plated steel | |
| 标称容量 Rated capacity(0.2C5A) | 1.5Ah | |
| 最小容量 Min. capacity(0.2C5A) | 1.45Ah | |
| 额定电压 Rated Voltage | 9.6 V | |
| 开路电压 OCV(70% capacity ) | 9.6V~10.05V | |
| 最大充电电压 Max. Charge Voltage | 10.95V | |
| 最大承载电压 Max. Load Voltage | 10.95V | |
| 放电截止电压 Discharge Cut-off Voltage | ≥6.0V | |
| 负载放电最低电压 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥7.5V | |
| 最大充电电流 Max. Charge current | 0℃~60℃ | |
| 1.5A | ||
| 最大持续放电电流Max. Continuous Discharge Current | 2.5A | |
| 最大脉冲放电电流Max. Pulse Discharge Current | 15.0A | |
| 内阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤ 260mΩ (Charged state) | |
| 充电方法Charge method (恒流/恒压)(CC/CV) | 标准Standard | 0.3A×6.5hrs(Max.) | 
| 快速Rapid | 1.5A×2.5hrs(Max.) | |
| 操作温度 Operation Temperature | 充电Charge | 0℃~60℃, ≤85%RH | 
| 放电Discharge | -20℃~60℃, ≤85%RH | |
| 贮存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | |
| 型 号 Type No. | IFR18650 9.6V3.0Ah28.8Wh | |
| 组合形式 Assembly Form | 2并3串+保护板(2P3S+BMS) | |
| 单体电池型号 Type of Cell | IFR18650 1500mAh | |
| 外壳材质(单体) Material of Cell Can | 镀镍钢Nickel plated steel | |
| 标称容量 Rated capacity(0.2C5A) | 3.0Ah | |
| 最小容量 Min. capacity(0.2C5A) | 2.95Ah | |
| 额定电压 Rated Voltage | 9.6V | |
| 开路电压 OCV(70% capacity ) | 9.60V~10.05V | |
| 最大充电电压 Max. Charge Voltage | 10.95V | |
| 最大承载电压 Max. Load Voltage | 10.95V | |
| 放电截止电压 Discharge Cut-off Voltage | ≥6.0V | |
| 负载放电最低电压 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥7.5V | |
| 最大充电电流 Max. Charge current | 0℃~60℃ | |
| 2.5A | ||
| 最大持续放电电流Max. Continuous Discharge Current | 2.5A | |
| 最大脉冲放电电流Max. Pulse Discharge Current | 15.0A | |
| 内阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤ 200mΩ (Charged state) | |
| 充电方法Charge method (恒流/恒压)(CC/CV) | 标准Standard | 0.6A×6.5hrs(Max.) | 
| 操作温度 Operation Temperature | 充电Charge | 0℃~60℃, ≤85%RH | 
| 放电Discharge | -20℃~60℃, ≤85%RH | |
| 贮存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | |
	
 
	  消防应急灯的位置有哪些要求:
  1、消防应急灯和安全疏散指示灯必须有两种电源:正常电源和应急备用电源。应急备用电源通常用作自供电和电池供电。使用电池时,连续通电时间不能少于 200 分钟。
  2. 应急照明和安全灯的指示灯应至少为 0.5 lx,以充分照亮人行道、楼梯和其他疏散路线。消防控制室、消防泵房、独立发电厂及仍需保火的部位,应配备一般照明。
  3、安全疏散标志应设在应急门顶部或逃生通道墙角及其下方1m处,标志之间的距离不应超过20m。消防应急灯和安全疏散灯必须配备由玻璃和其他不燃材料制成的防护罩。
  4. 消防逃生应急灯必须位于墙壁或天花板上(消防应急双头应急灯、消防应急吸顶灯、消防应急灯/射灯等)。消防应急照明灯位于消防出口或安全出口两侧,距楼梯顶部或楼梯顶部2.2米处。长距离疏散路线应跟随火灾。根据部门的指示或实际使用现场的应急照明强度,增加光密度,合理安装。
  5、紧急逃生指示灯或安全出口指示灯的安装距离不得超过20米。消防安全出口指示器的安装规格、安装高度和灯密度应符合实际安装环境和应急灯的实际安装使用情况。
 
	
 

咨询电话
详细地址


